搜索

关注微信公众号

关注手机APP

中国电子科技集团公司第二研究所 Copyright©  2018,  ersuo.com.   All rights reserved     

新闻中心

>
>
>
中国电子科技集团公司第二研究所采购公告信息(CGGG2022030008)

中国电子科技集团公司第二研究所采购公告信息(CGGG2022030008)

浏览量
【摘要】:
中国电子科技集团公司第二研究所采购公告信息
序号:CGGG2022030008
序号 公告内容 技术参数及需求描述 数量 供货期 备注
1    洁净棚 洁净度要求:万级

尺寸:4000*4000*2500
1 7-10天  
2    炉体 附图加工 2 60天  
3    零件加工 附图加工 2 50天  
4    炉胆 附图加工 1 60天  
5    液压系统 系统包括液压泵、液压马达、旋转齿轮机构,具备旋转驱动功能 1 60天  
6    换热器 附图加工 2 50天  
7    闭式冷却塔 循环流量不小于40m3/h,配置1吨水箱和1用1备循环辅机。连接管路不锈钢材质 1 50天  
8    低温冷水机 制冷量不小于44kW,进口压缩机、铜管翅片式冷凝器、水泵扬程大于30米,冷冻水流量不小于7m3/h,循环管路口径不小于2寸 1 30天  
9    储气罐 氮气储气罐容积不小于5m3,满载耐压不小于1.6MPa,配套安全阀、排污阀、压力表及压力表转接件,附带全套压力容器资料 1 30天  
10    电动叉车 电动前进和后退,后轮万向移动,手柄操作,带充电器和充电专用插座,载重不小于1500kg,可充电且充电间隔时间大于15天 1 60天  
11    电机 真空炉用二级电机,功率90kW,B35固定方式,H级绝缘 1 30天  
12    氦质谱检漏仪 前级泵抽速不小于15m3/h;可检质量数:4;氦气抽气速率:1.8L/s;灵敏度:5×10-12mbar.L/s;显示范围:10-4-10-11 mbar;最大测试口压力:13mbar;操作语言:至少包括中文、英文;触摸屏操作界面。 1 150天  
13    记录仪 精度等级和数据保护要求满足AMS2750F标准规定,不少于10通道,其中至少有一个通道为真空记录通道,一个通道记录工作压力,其余通道为温度通道,具备485通讯接口或网络接口,主流通讯协议 1 90天  
14    调压器 非标定制 1 50天  
15    仪器仪表检定计量费用 设备配套温控仪,热电偶、记录仪、数字电压表、数字电流表、复合真空计计量,出具不低于国家二级计量自制的检定证书或校准证书,国家另有规定的除外 1 10天  
16    微量氧分析仪 测量范围:0-3000PPM(自动量程);分辨率:0.01PPM;响应时间30秒达到90%读数;工作压力:1±0.1大气压 2 40天  
17    硅油 275硅油,扩散泵用 50 30天  
18    真空机组 极限真空度优于2.5×10-4Pa,机组组成包括机组管路、管路真空密封检漏,配套前级真空泵接口、DN1000扩散泵接口和罗茨泵支架 2 50天  
19    高真空挡板阀 口径DN1000,漏率小于1.3×10-5Pa.L/S,气动驱动 2 50天  
20    水冷挡板 口径DN1000,漏率小于1.3×10-5Pa.L/S,水冷冷却,薄型百叶窗布置,铜管铜翅片 2 50天  
21    水冷捕集器 口径DN1000,漏率小于1.3×10-5Pa.L/S,水冷冷却,薄型百叶窗布置,铜管铜翅片 2 50天  
22    油扩散泵 国产品牌,抽气速率优于47000L/s,泵口直径DN1000 2 50天  
23    罗茨泵 国产品牌,抽气速率优于600L/s,磁力耦合驱动密封,不漏油 2 30天  
24    滑阀泵 国产品牌,抽气速率优于150L/s,卧式布置 2 30天  
25    温控仪 进口品牌,3通道,精度等级满足AMS2750F标准,可记忆存储20组工艺曲线,每组50段,最大程序段500段,具有485或232通讯接口 1 30天  
26    热电偶/热电偶排插 N型热电偶,15点热电偶馈入装置,附图加工。 1 30天  
27    包装箱 附图加工 1 30天  
28    控制柜 附图加工 1 40天  
29    搬运费 门式起重机拆卸搬运 1 30天  
30    储气罐管路安装与注册 现场储气罐就位安装、储气罐与真空炉充气管路施工,包括无缝不锈钢管、阀门及高强标准件等材料费和施工费,安装后办理压力容器安装告知书和准用证 1 30天  
31    现场水冷系统管路安装 现场闭式冷却塔与真空炉进水、回水管路连接施工,包括不锈钢管、连接阀门等材料费 1 30天  
32    棱镜部件 相干距离46mm*2  相干距离35mm*1 3 3天  
33    运动控制卡 编码器输入:22 MHz

提供高达的伺服更新速率:32 kHz
3 85天  
34    控制器 10/100 Base-T以太网口

RS232通讯口,最高达115/19.2 kbaud

8路模拟量输入输出,±10V / ±5V / 0-5V / 0-10V,12或16bit ADC

16 路光隔离输入

模拟量PID过程控制
3 85天  
35    快慢轴标定技术服务 1.晶体材料型  2.多元复合型 3.反射棱体型 4.折射薄膜型 1 1天  
36    镜片镀膜 2 英寸镜头镀铝膜、银膜 1 30天  
37    易福门传感器 ANT513、DTE102等 1批 30天  
38    电缆、护套线 RVV、RVVP等 1批 10天 预计年采购量100万左右
39    易格斯电缆拖链 CF130.02.04.UL

CF130.07.04.UL

CF130.02.03.UL等
1批 30天  
40    标准件 不锈钢标准件 1批 10天 预计年采购量40万
41    标准件 碳钢镀锌镀镍标准件 1批 10天 预计年采购量10万
供应商相关要求:
1.公告有效期自发布之日起,5日内有效;
2.生产厂家提供营业执照,质量管理体系证书等,代理商提供营业执照和代理许可证明。如有意向,需将本公告序号、联系方式等发送至邮箱:jygl@cetc2.com ,联系电话:0351-6520879。
日期:2022年3月30日

相关附件

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。