新闻中心
中国电子科技集团公司第二研究所采购公告信息(CGGG2022030007)
浏览量
【摘要】:
| 中国电子科技集团公司第二研究所采购公告信息 | |||||
| 序号:CGGG2022030007 | |||||
| 序号 | 公告内容 | 技术参数及需求描述 | 数量 | 供货期 | 备注 |
| 1 | 可控气氛链式钎焊炉 | 最高温度:1050℃; 炉膛温度均匀度:±2℃; 控温稳定度:±1℃:; 温区数量:不少于8个温区; 安全升温速率:≥2℃/min; 入料口尺寸(宽*高):200mm*100mm 可以通入不同的工艺气体(氢气、氮气、混合气体等); 最大负载:50kg/㎡; 高温保温区氧含量分析:≤10ppm+气源氧含量; 表面温升:≤40℃; 出料温度:≤80℃; 氢气进气方式:炉膛底部进气; 尾气处理:尾气点火装置; 网带清洗:自动超声清洗; 通信接口:可以MES系统智能集成; |
1台 | 60天 | 安装调试打孔机4台,封帽机2台,2835共晶炉2台,全自动共晶贴片机维修2台 |
| 2 | 冲压机 | 工作模式:带框工艺; 上下料模式:手动上下料; 生瓷片规格:8寸; 有效冲孔(腔)范围:180mm*180mm; 生瓷片厚度:0.05mm~0.66mm; 冲孔(腔)精度:有效范围内±15μm; 腔体外观:30倍显微镜下观察,孔壁无裂纹,孔周边无碎屑; 可安装模具数量:1套; 设备最大出力:10T; 定位方式:销钉定位; |
1台 | 90天 | |
| 3 | 模冲机 | 工作模式:带框工艺; 上下料模式:全自动上下料; 生瓷片规格::8寸; 有效打孔范围:180mm*180mm; 生瓷片厚度:0.05mm~0.66mm; 冲孔精度:有效范围内≤±10μm; 二次冲孔精度:有效范围内≤±20μm; 冲孔孔型外观:30倍显微镜下观察,孔壁无裂纹,孔周边无碎屑; 冲孔单元数:4套CK-30Q型高速冲孔单元,4套CK-30型冲孔单元; 冲孔速度:CK-30冲孔单元 ≥600 孔/min ,CK-30Q冲孔单元 ≥1200孔/min; 数据处理:配加工自动数据变换软件,接受DXF、GRB格式图形文件; |
1台 | 90天 | 保证加工质量和加工周期。 |
| 4 | 生切机 | 上下料模式:手动上下料; 最大加工尺寸:203mm×203mm; 最小加工尺寸:100mm*100mm; 最大热切厚度:5mm; 对位精度:Y轴 ± 0.01 mm;θ轴 ± 0.005°; 最大切速:120刀/分钟; 刀体温度:室温~100℃; 工作台温度:室温~100℃; 温度均匀性:3℃; 切割精度:± 0.02mm; 自动视觉对位功能:采用两组共4个CCD摄像头(两组摄像头分别对位侧面与正面Mark),根据Mark对多层生瓷坯体进行自动精准对位; 工作台旋转功能:多层生瓷坯体放置于工作台上,可通过程序设定,将工作台旋转90°,实现产品两个方向的切割; |
1台 | 90天 | 保证加工质量和加工周期 |
| 5 | 挂壁机 | 工作模式:带框工艺; 上下料模式:半自动上下料; 最大加工尺寸:203mm×203mm; 视觉对位精度:±5μm; 重复定位精度:±10μm; 最大网框尺寸:550 mm×550 mm×25 mm; 最大刮刀/回墨刀压力:280N; 印刷速度:10秒/片(不包含印刷运动时间); 刮刀/回墨速度:10~300mm/s; 最大刮刀/回墨行程:380mm; 离网间距调节范围:0~10mm; 对位方式:视觉对位(两个CCD相机); 生瓷片固定方式:真空吸附; 通信接口:增加通讯接口、可实现与MES系统等的信息交互数、据采集和控制,实现在线式应用; 挂壁台:增加挂壁功能; |
1台 | 90天 | 保证加工质量和加工周期。 |
| 6 | 贯孔机 | 工作模式:带框工艺; 上下料模式:半自动上下料; 最大加工尺寸:203mm×203mm; 视觉对位精度:±5μm; 重复定位精度:±10μm; 最大网框尺寸:550 mm×550 mm×25 mm; 最大刮刀/回墨刀压力:1400N; 印刷速度:10秒/片(不包含印刷运动时间); 刮刀/回墨速度:10~300mm/s; 最大刮刀/回墨行程:380mm; 离网间距调节范围:0~10mm; 对位方式:视觉对位(两个CCD相机); 生瓷片固定方式:真空吸附,多孔石; 通信接口:增加通讯接口、可实现与MES系统等的信息交互数、据采集和控制,实现在线式应用; |
1台 | 90天 | 保证加工质量和加工周期。 |
| 7 | 漏印机 | 工作模式:带框工艺; 上下料模式:半自动上下料; 最大加工尺寸:203mm×203mm; 视觉对位精度:±5μm; 重复定位精度:±10μm; 最大网框尺寸:550 mm×550 mm×25 mm; 最大刮刀/回墨刀压力:280N; 印刷速度:10秒/片(不包含印刷运动时间); 刮刀/回墨速度:10~300mm/s; 最大刮刀/回墨行程:380mm; 离网间距调节范围:0~:10mm; 对位方式:视觉对位(四个CCD相机); 生瓷片固定方式:真空吸附,多孔石; 工作台调节量:X、Y:±5mm θ:±3°; |
1台 | 90天 | 保证加工质量和加工周期。 |
| 8 | 整平机 | 工作模式:带框工艺,销钉定位; 上下料模式:半自动上下料; 生瓷片规格:8寸; 最大整平范围:190mm*190mm; 生瓷片厚度:0.05mm~0.66mm; 工作台面平面度:≤5μm; 最大加热温度:100℃; 工作台均匀性:±3℃; 最大压合强度:10T; 上下两面平行度:≤10μm; 通信接口:增加通讯接口、可实现与MES系统等的信息交互数、据采集和控制,实现在线式应用; 压力可调功能:可通过电气比例阀调节压力; 加热功能:上、下压板具有加热功能; 清洁功能:上下台板均可清洁; |
1台 | 90天 | 保证加工质量和加工周期。 |
| 9 | 毛坯料 | 材料种类:6061、5052、2A12 下料规格:按图下料 |
1批 | 5天 | 保证加工质量和加工周期。 |
| 10 | 毛坯料 | 材料种类:Q235、45#、模具钢 下料规格:按图要求,铣六研二 |
1批 | 5天 | 按质按量按期完成交付 |
| 11 | 零件加工(钢) | 加工要求:按图纸技术要求及尺寸精度加工 涂覆要求:按图纸技术要求进行表面镀涂 |
1批 | 15天 | |
| 12 | 零件加工(铝) | 加工要求:按图纸技术要求及尺寸精度加工 涂覆要求:按图纸技术要求进行表面镀涂 |
1批 | 15天 | |
| 13 | 钣金加工(含机架焊接) | 加工要求:按图纸要求进行加工 涂覆要求:按图纸要求进行表面处理 |
1批 | 15天 | |
| 14 | 热处理 | 主要:零件退火处理 | 1批 | 3天 | |
| 15 | 表面镀涂 | 加工内容:喷塑、铝氧化、电镀 加工要求:按图纸技术要求 |
1批 | 5天 | |
| 16 | 设备装配 | 加工内容:按图装配 加工要求:符合图纸技术要求及装配精度 |
1批 | 5天 | |
| 供应商相关要求: 1.公告有效期自发布之日起,5日内有效; 2.生产厂家提供营业执照,质量管理体系证书等,代理商提供营业执照和代理许可证明。如有意向,需将本公告序号、联系方式等发送至邮箱:jygl@cetc2.com ,联系电话:0351-6520879。 |
|||||
| 日期:2022年3月29日 | |||||