新闻中心
2022年集中采购公示(七)
浏览量
【摘要】:
| 2022年集中采购公示(七) | |||
| 序号 | 物资名称 | 技术参数及需求指标 | 年度数量 |
| 1 | 触摸屏 | IT7100E-S,10寸 | 30个 |
| 2 | PLC | AM403-CPU1608TN-A20,汇川 | 30个 |
| 3 | 输入模块 | GL10-3200END-GR,汇川 | 60个 |
| 4 | 输出模块 | GL10-4DA-GR,汇川 | 60个 |
| 5 | 伺服电机 | 汇川系列,400W,700W | 120个 |
| 6 | 伺服驱动器 | 汇川系列,总线控制 | 120个 |
| 7 | 步进电机 | PKP546N18A2,东方 | 120个 |
| 8 | 步进驱动器 | 东方 | 120个 |
| 9 | 塑壳断路器 | 富士:32A | 30个 |
| 10 | 接触器 | 德力西:25A,18A | 90个 |
| 11 | 继电器 | 德力西:24V,220V | 90个 |
| 12 | 微型断路器 | 德力西:10A | 90个 |
| 13 | 灯管 | 500W | 30个 |
| 14 | 风扇 | H-890-4 | 30个 |
| 15 | 显示器 | JWS170-M210 | 30个 |
| 16 | 鼠标 | 无线 | 30个 |
| 17 | 光电传感器 | 索迪龙 | 200个 |
| 18 | 按钮 | 丰奕 | 120个 |
| 19 | 调速电机 | 带接线盒 | 30个 |
| 20 | 力矩电机 | 东方:带减速器,4TK10GN-CW2E | 30个 |
| 21 | 滤波器 | 30A | 30个 |
| 22 | 开关电源 | 240W,台达 | 30个 |
| 23 | 模数插座 | AC30,10A-16A | 90个 |
| 24 | 工业路由器 | TL-WVR308 | 30个 |
| 25 | 刮胶 | 硬度75,210/10/30 | 90个 |
| 26 | 双目体视显微镜 | 品牌:奥林巴斯SZ-51 配15倍目镜 |
50套 |
| 27 | 手术刀片 | 鑫松昌11# | 500件 |
| 28 | PE桶 | 20L | 20个 |
| 29 | 玻璃片 | 厚2mm,200×200 | 400片 |
| 30 | LTCC印刷银浆 | 6142D | 1000g |
| 31 | 杜邦填孔银浆 | Dupont,6141R | 1000g |
| 32 | 介质浆料 | 1300型 | 2000g |
| 33 | 石英舟 | 耐温1200℃ | 10个 |
| 34 | 石英管 | 耐温1200℃ | 10个 |
| 35 | 石英隔板 | 耐温1200℃ | 10块 |
| 36 | 石英板 | 耐温1200℃ | 10块 |
| 37 | 真空机组 | 按图加工 | 10台 |
| 38 | 炉体加工 | 按图加工 | 50台 |
| 39 | 炉胆加工 | 按图加工 | 50台 |
| 40 | 零件加工 | 按图加工 | 70套 |
| 41 | 高真空挡板阀 | GDQ-S630 | 3台 |
| 42 | 闭式冷却塔 | 流量50M3 | 3台 |
| 43 | 紫铜排 | 50*5*6000 | 50批 |
| 44 | 真空泵组 | 按图加工 | 10套 |
| 45 | Sic二级管加工 | 650V,20A | 2套 |
| 46 | 平皮带 | 品牌:科动 蓝色PU皮带,厚度2.5mm,宽度15mm,皮带1%拉伸因子:8N/mm |
1批 |
| 47 | 机械加工 | 2台刻蚀上料机,图纸986张,其中需要铝件加工件700余件,Q235喷塑件140余件,尼龙件80余件,另需部分型材及螺钉若干。 | 2批 |
| 48 | 机械加工 | 2台刻蚀下料机,图纸876张,其中需要铝件加工件600余件,Q235喷塑件140余件,尼龙件80余件,另需部分型材及螺钉若干。 | 2批 |
| 49 | 视觉系统 | 对合肥现场9套制绒,11套刻蚀视觉系统进行升级改造,精度达到0.5×0.5,对标其他视觉厂家 | 1套 |
| 50 | 智能电表 | 参数:具备以太网通讯功能,可采集耗电量、实时电压、实时电流、耗电量变化率、电压变化率、电流变化率等数据 | 1批 |
| 51 | 安装费 | 13所16专3台料箱库现场安装,雇3个人 | 1批 |
| 请国内外有供应能力的单位尽快联系本单位(附公司资质文件,并明确有供货意向的序号)。 联系邮箱:jygl@cetc2.com 公示时间:60天。 |
|||
上一篇:
2022年集中采购公示(八)
2022年集中采购公示(六)
下一篇: