新闻中心
2022年集中采购公示(五)
浏览量
【摘要】:
| 2022年集中采购公示(五) | |||
| 序号 | 物资名称 | 技术参数及需求指标 | 年度数量 |
| 41 | 网线 | 3M,带屏蔽 | 6根 |
| 42 | 网线 | 1M,带屏蔽 | 6根 |
| 43 | 触摸屏 | 汇川,IT7100E,10吋 | 3台 |
| 44 | PLC | 汇川,H5U-1614MTD-A8-C,16点输入14点输出 | 3台 |
| 45 | 输入模块 | 汇川,GL10-1600END-GR,16点输入 | 3个 |
| 46 | 输出模块 | 汇川,GL10-0016ETN-GR,16点输出 | 3个 |
| 47 | 模拟量输出 | 汇川,GL10-4DA-GR,4路模拟量输出 | 3个 |
| 48 | 伺服驱动器 | 汇川,SV660NS5R5I-C,ethercat通讯 | 3台 |
| 49 | 伺服驱动器 | 汇川,SV660NS2R8I-C,ethercat通讯 | 5台 |
| 50 | 伺服电机 | 汇川,MS1H1-75B30CB-A334Z-C,750w,带抱闸 | 3台 |
| 51 | 伺服电机 | 汇川,MS1H1-40B30CB-A331Z-C,400w | 4台 |
| 52 | 伺服电机 | 汇川,MS1H1-40B30CB-A334Z-C,400w,带抱闸 | 1台 |
| 53 | 信号插头 | 汇川,S6-C6,长度4m | 8个 |
| 54 | 编码器电缆 | 汇川,S6-L-P124-3.0-T,长度4m | 8根 |
| 55 | 电源电缆 | 汇川,S6-L-M107-3.0-T,长度4m | 4根 |
| 56 | 抱闸电缆 | 汇川,S6-L-B107-3.0-T,长度4m | 3根 |
| 57 | 驱动器与PLC通讯电缆 | 汇川,S6-L-T04-3.0,长度3m | 3根 |
| 58 | 伺服多机并联线缆 | 汇川,S6-L-T04-0.3,长度3m | 5根 |
| 59 | 开机按钮 | 丰奕,XB2-BW3361-220V,常开触点 | 3个 |
| 60 | 关机按钮 | 丰奕,XB2-BA42,常闭触点 | 3个 |
| 61 | 白色按钮 | 丰奕,XB2-BA11,常开触点 | 6个 |
| 62 | 二挡选择开关 | 丰奕,XB2-BD21,二挡式旋钮,常开触点 | 3个 |
| 63 | 急停按钮 | 丰奕,XB2-BS545,一常开触点,一常闭触点 | 3个 |
| 64 | 急停保护罩 | 丰奕,KEG12Y | 3个 |
| 65 | 塑壳断路器 | 富士,BW32SAG-3P032,3P,220V | 3个 |
| 66 | 接触器 | 德力西,CDC9I2511M,额定电流25A | 3个 |
| 67 | 接触器 | 德力西,CDC9I1811M,额定电流18A | 3个 |
| 68 | 微型断路器 | 德力西,CDB9N 1P D10A,额定电流10A | 12个 |
| 69 | 微型断路器 | 德力西,CDB9N 1P C2A,额定电流2A | 3个 |
| 70 | 接线柱 | M3 | 3个 |
| 71 | 滤波器 | 北京理工,PD-20A,额定电流20A | 3个 |
| 72 | 模数插座 | 中宇,AC30 10A,额定电流10A | 12个 |
| 73 | 继电器 | 和泉,RJ2S-CL-D24/SJ2S-05B,线圈电压DC24V,2常开2常闭 | 3个 |
| 74 | 继电器 | 和泉,RJ2S-CL-A220/SJ2S-05B,线圈电压AC220V,2常开2常闭 | 6个 |
| 75 | 电位器 | RV24YN 20SB202,24V | 3个 |
| 76 | 三爪插头 | 10A | 3个 |
| 77 | 照明灯 | GSEE,BLT32W750-M/2M-AC,长度750mm 220V | 3个 |
| 78 | 风扇 | 卡固,KA1238HA2-2,120mm*120mm*38mm 220V | 12台 |
| 79 | 开关电源 | 台湾台达,DRP024V240W1AA,输出功率240W | 3个 |
| 80 | 防水接头 | PG13.5,电缆直径6-12mm | 3个 |
| 81 | 航空插头 | 威浦,SF1210/P9,9芯 | 9个 |
| 82 | 航空插头 | 威浦,SF1211/S9,9芯 | 9个 |
| 83 | 电阻 | 2.2K | 18个 |
| 84 | 灯塔 | 可莱特,ST56EL-BZ-3-24-RAG-SL18,直径φ56 mm | 3个 |
| 85 | 接近传感器 | 比杜克,BN-M804N-V11P2,检测距离Sn 4mm | 3个 |
| 86 | 光电开关 | 索迪龙,GE-T45B-Y,NPN-NO+NC | 21个 |
| 87 | 传感器 | 索迪龙,GE-Y45B-Y,NPN-NO+NC | 18个 |
| 88 | 区域传感器 | 神武,SA2-T20N | 3个 |
| 89 | 槽型光电 | 神武,SM-L45 | 3个 |
| 90 | 步进电机 | 东方,PKP546N18A2,5相 | 9台 |
| 91 | 步进驱动器 | 东方,CVD518B-K,输入电压DC24V | 9台 |
| 92 | 电缆线 | 东方,LC5N06E,长度0.6m | 9根 |
| 93 | 工业相机 | 海康,MV-CS050-10GM | 8个 |
| 94 | 镜头 | 海康,MVL-MT-07-145 | 8个 |
| 95 | 光源 | 海康,MV-LRDS-52-60-W,外径50mm、角度75°白光 | 8个 |
| 96 | 光源控制器 | 海康,MV-LEVD-24-2-SY | 2台 |
| 97 | 光源控制器 | 海康,MV-LEVD-60-4-SY | 1台 |
| 98 | IO线 | 海康,MV-ACP-H6p-open-ST-5m | 8根 |
| 99 | 网线 | 海康,MV-ACG-RJ45s-RJ45-ST-5m | 8根 |
| 100 | 光源延长线 | 海康,MV-LW-005-1-S | 8根 |
| 101 | 相机电源适配器 | 海康,ADS-12FG-12N 12012EPCN | 8根 |
| 102 | 光源控制器电源线缆 | 海康,交流电源线_国标_弯三插_C13_3米 | 3套 |
| 103 | 工控机 | 海康,MV-VC3501-128G60(国内标配),VC3501 | 3台 |
| 104 | 软件 | 海康,iMVS-VM-6100 | 3套 |
| 请国内外有供应能力的单位尽快联系本单位(附公司资质文件,并明确有供货意向的序号)。 联系邮箱:jygl@cetc2.com 公示时间:60天。 |
|||
上一篇:
2022年集中采购公示(六)
2022年集中采购公示(五)
下一篇: