新闻中心
2022年集中采购公示(三)
浏览量
【摘要】:
| 序号 | 物资名称 | 技术参数及需求指标 | 年度数量 | |
| 1 | 铌酸锂晶圆 | 直径:6寸; 厚度:0.5±0.02mm; TTV:≤5μm; 晶向:127°Y:±2° |
1批 | |
| 2 | 联想一体机 | 配置:i3-10110U丨8G 1TB机 | 2台 | |
| 3 | 电视 | 65寸,支持安卓系统,声卡 | 2台 | |
| 4 | 联想一体机 | 带触摸功能,I5-10500/8GB/1T+256G | 3台 | |
| 5 | 管理机 | 英特尔酷睿i5 台式机(i5-10400 8G 1T 键鼠串口 )21.5英寸 | 3台 | |
| 6 | 服务器 | 8核/2.0GHz/16G/500G/Windows Server 2016 | 1台 | |
| 7 | 纸箱 | 230*155*85 | 5000个 | |
| 8 | 一体化封装钎焊电镀 | HTCC | 20个 | |
| 9 | 化学金 | TNK-24-M | 20L/1桶 | |
| 10 | 化学金 | TNK-24-R | 20L/1桶 | |
| 11 | 化学金 | TNK-24-A | 20L/1桶 | |
| 12 | 高温银铜预成型焊片 | 15842 Ag72Cu28 15*13.5mm | 20个 | |
| 13 | 导电胶 | H20E PMF(3g/3cc) | 10支 | |
| 14 | HTCC印刷阻焊浆 | HTCC | 100g | |
| 15 | HTCC印刷内层浆 | HTCC | 300g | |
| 16 | HTCC印刷表层浆 | HTCC | 300g | |
| 17 | HTCC氧化铝生瓷片 | 200um | 200g | |
| 18 | HTCC填孔浆 | HTCC | 300g | |
| 19 | 固体激光器 | 波长320nm\660nm | 10台 | |
| 20 | 不锈钢接头、卡套一批 | 1/4英寸-3/4英寸等 | 100批 | |
| 21 | 滤波片 | 405nm-600nm中心波长,12.5mm直径,镀硬膜 | 100批 | |
| 22 | RFID芯片 | 品牌:易福门 尺寸:直径≤25mm,厚度≤3mm | 1000个 | |
| 23 | 射频电源 | 输出功率范围1w-6000w、输出频率13.56MHz,持续耐受反射功率1200w,输出阻抗50Ω,配套匹配器。 | 1套 | |
| 24 | 真空泵 | 最大抽速4200m3/h,耐易燃易爆、腐蚀性气体,排粉尘能力强,本底压力<0.1Pa,工作压力:100Pa | 1套 | |
| 25 | 远程等离子源 | 输出频率360-480 KHz、输出功率15KW、NF3最大流量16SLM | 1套 | |
| 26 | 电脑 | 处理器:高频率的4核I5/I7CPU或同等级,操作系统:Windows10,64位,内存64G,显卡NVIDIA Quadro RTX4000/5000或AMD Radeon Prow5700/WX8200,硬盘:固态驱动器加机械硬盘组合。 | 2台 | |
| 27 | 增压水泵 | 30kw | 5台 | |
| 28 | 零件加工 | 按图加工 | 50批 | |
| 29 | 钣金加工 | 按图加工 | 50批 | |
| 30 | 水路辅料 | 4分、1寸、1.5寸、2寸、2.5寸、3寸 | 50批 | |
| 31 | 集成电路检测光源系统 +加强版配气模块 |
70nm | 1套 | |
| 32 | 掩膜版 | 尺寸:152.4(长)*152.4(宽)*6.4(厚) 材质:石英材料 CD精度:±0.2 |
50套 | |
| 请国内外有供应能力的单位尽快联系本单位(附公司资质文件,并明确有供货意向的序号)。 联系邮箱:jygl@cetc2.com 公示时间:60天。 |
||||
上一篇:
2022年集中采购公示(四)
2022年集中采购公示(二)
下一篇: