新闻中心
2022年集中采购公示(一)
浏览量
【摘要】:
2022年集中采购公示(一)
| 序号 | 物资名称 | 技术参数及需求指标 | 年度数量 |
| 185 | 电接点压力表 | -0.1-0.15 表盘100mm,接口M20×1.5 | 10台 |
| 186 | -0.1-0.3 表盘100mm,接口M20×1.5 | 3台 | |
| 187 | -0.1-0.9 表盘100mm,接口M20×1.5 | 10台 | |
| 188 | -0.1-1.5 表盘100mm,接口M20×1.5 | 10台 | |
| 189 | 0-0.4 表盘100mm,接口M20×1.5 | 3台 | |
| 190 | 0-2.5 表盘100mm,接口M20×1.5 | 1台 | |
| 191 | 安全帽、安全鞋、胶 切割片、液体生料带、自封袋、保鲜膜等 |
防砸703、安特固等、100、250G、22*32 | 1批 |
| 192 | 普通变频器等 | 2.2KW | 2台 |
| 193 | 真空电机 | YX3 315L2-2-200-B35真空电机、氩气、轴端打孔M12*20 | 1台 |
| 194 | YX3 280M-2-90-B5-H真空电机、氩气、轴端打孔M12×45 | 1台 | |
| 195 | YX3 315M-2-132-B35-H真空电机、氩气、轴端螺纹孔M12×20 | 1台 | |
| 196 | Y315L1-2-160-B35-F真空电机、氩气、轴端螺纹孔M12×20 | 1台 | |
| 197 | Y315L1-2-160-B35-F真空电机、氮气、轴端螺纹孔M12×20 | 1台 | |
| 198 | YX3 200L2-2-37KW-B5-F级真空电机、氮气、轴端螺纹孔M12×40 | 1台 | |
| 199 | 安全阀检测 | 检测安全开启压力 | 10批 |
| 200 | 底漆、面漆、原子灰等 | 7035色 | 1批 |
| 201 | 炉体加工 | 按图加工 | 5套 |
| 202 | poweredge服务器 | 处理器:128核 RAM:4TB 插槽:8个PCIe 12个3.5" 24个2.5" | 1批 |
| 203 | 显卡 | 显存12G | 1批 |
| 204 | 相机、采集卡 | 镜头:35mm 像素:4.5μm×4.5μm 分辨率:2500W(5120×5120) | 1批 |
| 205 | 镜片、1/4波片等 | 1.晶体材料型 2.多元复合型 3.反射棱体型 4.折射薄膜型 英寸镜头镀铝膜、银膜 |
1批 |
| 206 | 压电陶瓷促动器等 | 标称行程:95μm 刚度:20N/μm |
1批 |
| 207 | 超小型半导体激光器 | 405nm/600nm | 1批 |
| 208 | 晶锭表面氧化层处理设备 | 晶锭表面氧化层处理设备 主要用于碳化汞晶锭的腐蚀清洗,配备自动转移系统,去除其表面杂质及氧化膜,保证晶锭腐蚀清洗洁净度 |
1台 |
| 209 | 真空泵组 | 抽速:50000L/S | 1套 |
| 210 | 哈尔滨轴承 | 双面带防尘盖 | 3200个 |
| 211 | 包装箱 | 双层底座,杨木 | 600套 |
| 212 | 环球脚轮 | 承重>500公斤 | 1600个 |
| 213 | 机器人 | 臂展长度2.05米、1.65米、1.45米,负载45公斤、12公斤、10公斤 | 30套 |
| 214 | 连接件、紧固件 | 直线轴承、导向轴、固定环:精度等级精密级,表面处理镀硬铬,高频淬火 | 1200件 |
| 215 | 丝杠、固定端 | 滚珠丝杠,螺杆材质SCM450,硬度HRC58-62,导程精度C0,预压等级P0 | 400套 |
| 216 | 交流电机 | 功率25W,60W,90W,120W,200W,对应减速比为20,300,36,15,25W,螺纹孔形式 | 2000台 |
| 217 | 同步带、橡胶带 | 橡胶带:表面黑色,无倒角;同步带:单面覆布,双面覆布,开口等 | 20000条 |
| 218 | 同步带轮、金属件 | 同步带轮:带切边 同步齿型带金属件:齿型与相应的同步带对应 |
50000套 |
| 219 | 触摸屏 | 10寸,以太网通讯,具备标签功能 | 300台 |
| 220 | 平皮带 | 表面摩擦力要大,与硅片不打滑 | 400个 |
| 221 | 轴承 | 双面带防尘盖 | 4000个 |
| 222 | 接线端子 | 2.5平方,6平方,直插式接线端子 | 200000片 |
| 223 | 步进电机 | 双出轴和单出轴带键,开环和闭环两种电机 | 400台 |
| 224 | 继电器 | DC24V,电气寿命>50万次,机械寿命>5000万次 | 8000个 |
| 225 | 地脚 | 碳钢,镀镍,承重>800 | 840个 |
| 226 | 劳保用品 | 塑料布、拉伸膜、手套、胶带等。塑料布:4米,拉伸膜:800mm 线手套,50米 |
塑料布100卷、拉伸膜300卷、手套300付、胶带400卷 |
| 227 | FFU风机过滤单元 | 575*575*300,洁净度千级 | 200套 |
| 228 | 防静电无尘服、鞋 | 无尘服:上衣连帽 防静电鞋:PU底 |
防静电无尘服:100套 鞋:200双 |
| 229 | 机械加工 | 按图纸技术要求加工 | 400台套 |
| 230 | 电气装配 | 按电气要求装配 | 400台套 |
| 231 | 出差调试及驻厂服务 | 按项目要求提供设备调试服务 | 400台套 |
| 232 | 铝合金材料 | 6061普通铝板:500kg,按明细尺寸要求下料; 6061贴膜铝板:3200kg,按明细尺寸要求下料; 2A12铝板:1300kg,按明细尺寸要求下料; 6061铝棒:20kg,亮棒,外圆尺寸保证,按尺寸要求下料(本月预计) |
整批 |
| 233 | 金属制品 | 钢件机加工1批共87项740件,交付成品(含表面处理,运费)本月 | |
| 234 | 合金工具 | 铣刀:Φ10-20约80把/季度,按需送货; 钻头:Φ1-30约200根/季度,按需送货; 刀片:约60片/季度,按需求规格数量送货; 丝锥:M2-M30约500根/季度,按需求规格数量送货; 其它刀杆、合金铣刀等约30件/年,按需求规格数量送货 |
|
| 235 | 润滑油 | 润滑脂:约1桶/月; 导轨油:约2桶/月; 液压油:约2桶/半年; 主轴油:约1桶/月 |
|
| 236 | 不锈钢板 | 不锈钢板:t1-t3 约3吨/月 | |
| 237 | 棒料/管料 | 45#棒料/管料:约2吨/年,按尺寸切割下料 | |
| 238 | 气动元件 | 全系列气动产品,如气缸、电磁阀、气管、气缸等 | 整批 |
| 239 | 线缆 | 拖链、柔性电缆等 | |
| 240 | 电气元件 | 传感器、电机、控制器、PLC等 | |
| 241 | 标准件 | 不锈钢内六角、不锈钢内六角盘头、不锈钢内六角沉头、镀镍内六角、碳钢内六角等 | |
| 242 | 电器辅料 | 线鼻子、热缩管、胶带、端子等。 | |
| 243 | 电器标识 | 线号机、线号管、色带等 | |
| 244 | 灯塔 | 报警灯、蜂鸣器灯 | |
| 245 | 办公耗材 | 硒鼓、墨盒、,提供上门维修服务。 | |
| 246 | 端子、端子台、卡固风机 | 轴流风机、端子台、端子、短接片、通信线等。 | |
|
247
|
8寸转6寸卡盘
|
最高温度:550℃;
最大压力:100kN; 适用于8寸键合设备 |
1件
|
请国内外有供应能力的单位尽快联系本单位。联系邮箱:jygl@cetc2.com。
公示时间:60天。
上一篇:
招租信息
2022年集中采购公示(一)
下一篇: