新闻中心
中国电子科技集团公司第二研究采购公告信息(CGGG2022030003)
浏览量
【摘要】:
| 中国电子科技集团公司第二研究所采购公告信息 | |||||
| 序号:CGGG2022030003 | |||||
| 序号 | 公告内容 | 技术参数及需求描述 | 数量 | 供货期 | 备注 |
| 1 | 导轨滑块 | 移动距离6050mm,速度20mm/s,加速度3m/s2,两轨道两滑块模式。基本动额定载荷不小于60000N,基本静额定载荷不低于72000N,滑块跨距380mm,轨道跨距310mm。总体需承载350kg以上。 | 1批 | 21天 | |
| 2 | 外协加工 | 钣金件、钢板、矩形管、方管、齿轮、齿条等。需要对长3140mm的矩形管,型号250*150*10,进行焊后加工,表面焊接长3140的安装块,并将安装块铣到规定尺寸后打螺纹孔。 | 1批 | 21天 | |
| 3 | 铝型材 | 标准铝型材及附件。根据图纸加工孔。40×40,40×80,40×120,20×40 | 1批 | 21天 | |
| 4 | 模组 | 提升模组,行走模组。通过安装钢板与铝型材连接,载荷较小(100kg),宽度80mm,提升长度2500mm,行走长度8300mm。 | 1批 | 21天 | |
| 5 | 外协加工 | 钣金、铝板、钢板、轴类等 | 1批 | 21天 | |
| 6 | 盘料托板 | 3mm厚电木板,防静电,表面电阻率1.0×105—1.0×1011Ω(静电耗散型) | 1批 | 21天 | |
| 7 | 盘料帽 | 防静电材料,表面电阻率1.0×105—1.0×1011Ω(静电耗散型) | 1批 | 21天 | |
| 8 | 通孔填充金浆 | FERRO CN30-078 | 1000克 | 120天 | |
| 9 | 金丝键合浆料 | FERRO CN30-080M | 3500克 | 120天 | |
| 10 | 内层导体金浆 | FERRO FX30-025 | 2000克 | 120天 | |
| 11 | 高纯填孔银浆 | FERRO CN33-407 | 7000克 | 120天 | |
| 12 | 内层导体浆料 | FERRO CN33-398 | 9000克 | 120天 | |
| 13 | 生瓷带 | FERRO A6-M-5-R-8 | 120卷 | 120天 | |
| 14 | 磁性调压器 | 额定容量:159KV;输出功率:140kw;额定电压:3AC380V±5%;额定功率:50HZ;输出电压:5-58.3VAC连续可调;输出电流:1386A;调压方式:直流励磁调压 | 1批 | 50天 | |
| 15 | 表面氧化层处理设备 | 配备自动转移设备,工艺槽为单排五槽位和辅助工艺槽等部分组成,可实现人工入料、人工下料,机械手自动转移物料 | 1台 | 90天 | |
| 16 | 单晶硅片 | VLSI | 1批 | 150天 | |
| 17 | 炉胆 | 需要按图纸加工 | 1批 | 50天 | |
| 18 | 钼件 | 钼料盘、钼电极、钼支撑 | 1批 | 40天 | |
| 19 | 长晶炉 | 6英寸长晶 | 1批 | 10天 | |
| 20 | 冷却塔 | 150立方/80立方/50立方 | 1批 | 50天 | |
| 21 | 3相机测量系统 | 实现对三段宽度进行实时在线监测,并将数据采集反馈回系统 | 1套 | 30天 | |
| 22 | 真空系统 | 根据图纸要求加工 | 1批 | 50天 | |
| 23 | 真空机组 | 根据图纸要求加工 | 1批 | 30天 | |
| 24 | 热电偶 | S偶、N偶 | 1台 | 30天 | |
| 25 | 直联泵 | 中科科仪 | 1台 | 40天 | |
| 26 | 变频器 | 博士力士乐 | 1批 | 30天 | |
| 27 | 电机 | 氩气或氮气氛围,水平安装,轴端打孔等 | 1批 | 30天 | |
| 28 | 真空泵 | 南光/星光 | 1批 | 30天 | |
| 29 | 氩弧焊机 | 松下 | 1台 | 30天 | |
| 30 | 低温箱 | 试验箱需满足智能控制、制冷控制、节能设计等要求 | 1台 | 30天 | |
| 31 | 记录仪 | 大华千野 | 1台 | 30天 | |
| 32 | 温控表 | 欧陆/WEST | 1批 | 30天 | |
| 33 | 钣金加工 | 按图加工 | 1批 | 30天 | |
| 34 | 耐热钢料架(6层) | 长期使用温度1200℃ | 1套 | 40天 | |
| 35 | 包装箱 | 按图加工 | 1批 | 30天 | |
| 36 | 铝型材 | 欧标 | 1批 | 10天 | |
| 37 | 轴承 | 两面带盖 | 3630 | 10天 | |
| 38 | 交流电机 | 减速比25 | 140台 | 10天 | |
| 39 | 减速机 | 速比10 | 20台 | 10天 | |
| 40 | 同步带、平皮带 | 与带轮无相对滑动 | 1120 | 10天 | |
| 41 | 同步带轮 | 传动效率不低于98% | 1320 | 10天 | |
| 42 | 主动轮、惰轮、导向等 | 传动效率不低于98% | 7910 | 10天 | |
| 43 | 联轴器 | 零回转间隙,可正反转 | 560 | 10天 | |
| 44 | 导轨 | 精度等级N | 150 | 10天 | |
| 45 | 丝杠 | 轴径/导程:1610、2020 | 120 | 10天 | |
| 46 | 工业机器人 | 六轴、作业半径≥1700 | 10台 | 10天 | |
| 47 | 标准件 | 1批 | 10天 | ||
| 48 | 光电传感器 | 1800个 | 20天 | ||
| 49 | 伺服通讯线等 | 1批 | 21天 | ||
| 50 | 防倾倒导向、惰轮、主动轮等 | 1批 | 22天 | ||
| 51 | 铝型材 | 欧标 | 1批 | 23天 | |
| 52 | 交流电机 | 带接线盒、调速器 | 1批 | 24天 | |
| 53 | 同步带 | 1批 | 25天 | ||
| 54 | 同步带轮 | 1批 | 26天 | ||
| 55 | 导轨 | 1批 | 27天 | ||
| 56 | 丝杠 | 1批 | 28天 | ||
| 57 | 包装箱、服务费 | 1批 | 7天 | ||
| 58 | 包装箱加工 | 按图加工 | 1批 | 14天 | |
| 供应商相关要求: 1.公告有效期自发布之日起,5日内有效; 2.生产厂家提供营业执照,质量管理体系证书等,代理商提供营业执照和代理许可证明。如有意向,需将本公告序号、联系方式等发送至邮箱:jygl@cetc2.com ,联系电话:0351-6520879。 |
|||||
| 日期:2022年3月23日 | |||||